ОБОРИЩЕ, София • бул.Сливница №182
Брой места: 26
Минимален бал 2024: 207.00
Брой места: 26
Минимален бал 2024: 229.50
Брой места: 26
Минимален бал 2025: 220.00
Брой места: 26
Минимален бал 2024: 203.50
Брой места: 26
Минимален бал 2024: 250.00
Брой места: 26
Минимален бал 2024: 222.00
Брой места: 26
Минимален бал 2024: 235.50
Няма въведени транспортни връзки
Година | Профил | Минимален бал | Кръг |
---|---|---|---|
2025 | Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - ИтЕ | 220.00 | 1 |
2024 | Кетъринг - РЕ | 207.00 | 1 |
2024 | Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - НЕ | 203.50 | 1 |
2024 | Организация на хотелиерството - АЕ | 250.00 | 1 |
2024 | Екскурзоводско обслужване - АЕ | 235.50 | 1 |
2024 | Кетъринг - ИЕ | 229.50 | 1 |
2024 | Организация на обслужването в хотелиерството - АЕ | 222.00 | 1 |
Бъди първият, който ще сподели мнение за това училище.
Трябва да сте влезли в профила си, за да публикувате отзив
Вход